The patented Anti-Vibe® leveling mount is engineered to reduce transmitted vibrations in all types of machinery and sensitive instruments, from large CNC machines to laboratory scales. Offered in three capacities, a properly specified Anti- Vibe® mount can isolate transmitted machinery vibrations by up to 98%. In doing so, customers protect their large investments in machinery by reducing maintenance costs and the costs associated with premature machine failure. For best results use the mount with the maximum load range closest to the specific weight capacity required for each mount.

Specifications

  • Low carbon steel with yellow zinc finish or 303 stainless steel
  • One-piece machined stud
  • Light-, medium- and heavy-duty capacities
  • Mounts with studs furnished with jam nut
  • Inch and metric threads
  • Customize any stud
Anti-Vibe® leveling mount

Steel Stud Style (Inch)

Steel P/NStainless P/NThread Length (inches)Thread (A)Base Dia (B)Total Height (D)Max Load (lbs)Natural Frequency (Hz)Hex Size (E)Ship Wt (lbs)
BSW-1LSS-BSW-1L Quote Request 23/8-161 1/43 1/2200145/80.36
BSW-2LSS-BSW-2L Quote Request 21/2-131 7/83 3/4500143/40.84
BSW-3LSS-BSW-3L Quote Request 25/8-112 1/23 7/890013.57/81.48
BSW-4LSS-BSW-4L Quote Request 23/4-1034 1/8125013.51 1/162.46
BSW-5LSS-BSW-5L Quote Request 3 1/21-8462250131 3/84.56
BSW-6LSS-BSW-6L Quote Request 41 1/4-766 7/85000131 7/89.52
BSW-1MSS-BSW-1M Quote Request 23/8-161 1/43 1/2400165/80.36
BSW-2MSS-BSW-2M Quote Request 21/2-131 7/83 3/41000163/40.84
BSW-3MSS-BSW-3M Quote Request 25/8-112 1/23 7/81800157/81.48
BSW-4MSS-BSW-4M Quote Request 23/4-1034 1/82500151 1/162.46
BSW-5MSS-BSW-5M Quote Request 3 1/21-846450013.51 3/84.56
BSW-6MSS-BSW-6M Quote Request 41 1/4-766 7/810000131 7/89.52
BSW-1HSS-BSW-1H Quote Request 23/8-161 1/43 1/2995145/80.36
BSW-2HSS-BSW-2H Quote Request 21/2-131 7/83 3/42400133/40.84
BSW-3HSS-BSW-3H Quote Request 25/8-112 1/23 7/8440012.57/81.22
BSW-4HSS-BSW-4H Quote Request 23/4-1034 1/8650012.51 1/162.30
BSW-5HSS-BSW-5H Quote Request 3 1/21-8461180011.51 3/84.70
BSW-6HSS-BSW-6H Quote Request 41 1/4-766 7/827100111 7/89.62

Steel Tapped Style (Inch)

Steel P/NStainless P/NThread (A)Base Dia (B)Total Height (D)Max Load (lbs)Natural Frequency (Hz)Hex Size (E)Ship Wt (lbs)
TSW-1LSS-TSW-1L Quote Request 3/8-161 1/41 1/250145/80.28
TSW-2LSS-TSW-2L Quote Request 1/2-131 7/81 3/4120143/40.70
TSW-3LSS-TSW-3L Quote Request 5/8-112 1/21 7/822013.57/81.24
TSW-4LSS-TSW-4L Quote Request 3/4-1032 1/832513.51 1/162.12
TSW-5LSS-TSW-5L Quote Request 1-842 1/2590131 3/83.86
TSW-6LSS-TSW-6L Quote Request 1 1/4-762 7/81350131 7/87.70
TSW-1MSS-TSW-1M Quote Request 3/8-161 1/41 1/2100165/80.28
TSW-2MSS-TSW-2M Quote Request 1/2-131 7/81 3/4240163/40.70
TSW-3MSS-TSW-3M Quote Request 5/8-112 1/21 7/8440157/81.24
TSW-4MSS-TSW-4M Quote Request 3/4-1032 1/8650151 1/162.12
TSW-5MSS-TSW-5M Quote Request 1-842 1/2118013.51 3/83.86
TSW-6MSS-TSW-6M Quote Request 1 1/4-762 7/82710131 7/87.70
TSW-1HSS-TSW-1H Quote Request 3/8-161 1/41 1/2995145/80.28
TSW-2HSS-TSW-2H Quote Request 1/2-131 7/81 3/42400133/40.70
TSW-3HSS-TSW-3H Quote Request 5/8-112 1/21 7/8440012.57/81.24
TSW-4HSS-TSW-4H Quote Request 3/4-1032 1/8650012.51 1/162.12
TSW-5HSS-TSW-5H Quote Request 1-842 1/21180011.51 3/83.86
TSW-6HSS-TSW-6H Quote Request 1 1/4-762 7/827100111 7/87.70

Steel Stud Style (Inch Acme)

Steel P/NStainless P/NThread Length (inches)Thread (A)Base Dia (B)Total Height (D)Max Load (lbs)Natural Frequency (Hz)Hex Size (E)Ship Wt (lbs)
BSW-1L-ACME1SS-BSW-1L-ACME1 Quote Request 2 3/8-121 1/4 1 1/2 30011 5/8 7.70
BSW-2L-ACME1SS-BSW-2L-ACME1 Quote Request 2 1/2-101 7/8 1 3/4 75011 3/4 7.70
BSW-3L-ACME1SS-BSW-3L-ACME1 Quote Request 2 5/8-82 1/2 1 7/8 135011 7/8 7.70
BSW-4L-ACME1SS-BSW-4L-ACME1 Quote Request 2 3/4-63 4 1/8 1875111 1/167.70
BSW-5L-ACME1SS-BSW-5L-ACME1 Quote Request 3 1/2 1-54 6 3375111 3/8 7.70
BSW-6L-ACME1SS-BSW-6L-ACME1 Quote Request 4 1 1/4-56 6 7/8 7500111 7/8 7.70
BSW-1M-ACME1SS-BSW-1M-ACME1 Quote Request 2 3/8-121 1/4 1 1/2 60011 5/8 7.70
BSW-2M-ACME1SS-BSW-2M-ACME1 Quote Request 2 1/2-101 7/8 1 3/4 150011 3/4 7.70
BSW-3M-ACME1SS-BSW-3M-ACME1 Quote Request 2 5/8-82 1/2 3 7/8 270011 7/8 7.70
BSW-4M-ACME1SS-BSW-4M-ACME1 Quote Request 2 3/4-63 4 1/8 3750111 1/167.70
BSW-5M-ACME1SS-BSW-5M-ACME1 Quote Request 3 1/2 1-54 6 6750111 3/8 7.70
BSW-6M-ACME1SS-BSW-6M-ACME1 Quote Request 4 1 1/4-56 6 7/8 15000111 7/8 7.70
BSW-1H-ACME1SS-BSW-1H-ACME1 Quote Request 2 3/8-121 1/4 3 1/2 149011 5/8 7.70
BSW-2H-ACME1SS-BSW-2H-ACME1 Quote Request 2 1/2-101 7/8 3 3/4 360011 3/4 7.70
BSW-3H-ACME1SS-BSW-3H-ACME1 Quote Request 2 5/8-82 1/2 3 7/8 660011 7/8 7.70
BSW-3H-ACME1SS-BSW-4H-ACME1 Quote Request 2 3/4-63 4 1/8 975011 11/167.70
BSW-5H-ACME1SS-BSW-5H-ACME1 Quote Request 3 1/2 1-54 6 17500111 3/8 7.70
BSW-6H-ACME1SS-BSW-6H-ACME1 Quote Request 4 1 1/4-56 6 7/8 40000111 7/8 7.70