Glide-Riteā¢
Steel Zinc Plated Stud Style (Inch)
| Zinc P/N | Thread (A) | Base Dia (B) | Thread Length (C) | Total Height (D) | Max Load (lbs) | Ship Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-01 | 10-24 | 1.200 | 1 1/2 | 2 1/4 | 250 | 0.04 |
| G-02 | 1/4-20 | 1.200 | 1 1/2 | 2 1/4 | 250 | 0.04 |
| G-03 | 5/16-18 | 1.200 | 1 1/2 | 2 1/4 | 250 | 0.04 |
| G-04 | 5/16-18 | 2.030 | 2 | 3 | 250 | 0.12 |
| G-05 | 3/8-16 | 2.030 | 2 | 3 | 250 | 0.14 |
| G-06 | 3/8-16 | 2.400 | 2 | 3 | 250 | 0.18 |
| G-07 | 3/8-16 | 2.400 | 4 | 5 | 250 | 0.24 |
| G-08 | 1/2-13 | 2.400 | 2 | 3 | 250 | 0.24 |
| G-09 | 1/2-13 | 2.400 | 4 | 5 | 250 | 0.34 |
| G-010 | 1/2-13 | 2.800 | 2 | 3 | 500 | 0.26 |
| G-011 | 1/2-13 | 2.800 | 4 | 5 | 500 | 0.36 |
| G-012 | 5/8-11 | 2.800 | 2 | 3 | 500 | 0.32 |
| G-013 | 5/8-11 | 2.800 | 4 | 5 | 500 | 0.48 |
| G-014 | 1/2-13 | 3.187 | 4 | 5 | 500 | 0.44 |
| G-015 | 1/2-13 | 3.187 | 6 | 7 | 500 | 0.52 |
| G-016 | 5/8-11 | 3.187 | 4 | 5 | 500 | 0.56 |
| G-017 | 5/8-11 | 3.187 | 6 | 7 | 500 | 0.70 |
Steel Stainless Steel Style (Inch)
| Zinc P/N | Thread (A) | Base Dia (B) | Thread Length (C) | Total Height (D) | Max Load (lbs) | Ship Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-01 | 10-24 | 1.200 | 1 1/2 | 2 1/2 | 250 | 0.04 |
| SG-02 | 1/4-20 | 1.200 | 1 1/2 | 2 1/2 | 250 | 0.04 |
| SG-03 | 5/16-18 | 1.200 | 1 1/2 | 2 1/2 | 250 | 0.04 |
| SG-04 | 5/16-18 | 2.030 | 2 | 3 | 250 | 0.12 |
| SG-05 | 3/8-16 | 2.030 | 2 | 3 | 250 | 0.14 |
| SG-06 | 3/8-16 | 2.400 | 2 | 3 | 250 | 0.18 |
| SG-07 | 3/8-16 | 2.400 | 4 | 5 | 250 | 0.24 |
| SG-08 | 1/2-13 | 2.400 | 2 | 3 | 250 | 0.24 |
| SG-09 | 1/2-13 | 2.400 | 4 | 5 | 250 | 0.34 |
| SG-010 | 1/2-13 | 2.800 | 2 | 3 | 500 | 0.26 |
| SG-011 | 1/2-13 | 2.800 | 4 | 5 | 500 | 0.36 |
| SG-012 | 5/8-11 | 2.800 | 2 | 3 | 500 | 0.32 |
| SG-013 | 5/8-11 | 2.800 | 4 | 5 | 500 | 0.48 |
| SG-014 | 1/2-13 | 3.187 | 4 | 5 | 500 | 0.44 |
| SG-015 | 1/2-13 | 3.187 | 6 | 7 | 500 | 0.52 |
| SG-016 | 5/8-11 | 3.187 | 4 | 5 | 500 | 0.56 |
| SG-017 | 5/8-11 | 3.187 | 6 | 7 | 500 | 0.70 |
Steel Zinc Plated Stud Style - with Elastomer (Inch)
| Zinc P/N | Thread (A) | Base Dia (B) | Thread Length (C) | Total Height (D) | Max Load (lbs) | Ship Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G01-EL | 10-24 | 1.200 | 1 1/2 | 2 1/2 | 250 | 0.04 |
| G02-EL | 1/4-20 | 1.200 | 1 1/2 | 2 1/2 | 250 | 0.04 |
| G03-EL | 5/16-18 | 1.200 | 1 1/2 | 2 1/2 | 250 | 0.04 |
| G04-EL | 5/16-18 | 2.030 | 2 | 3 | 250 | 0.12 |
| G05-EL | 3/8-16 | 2.030 | 2 | 3 | 250 | 0.14 |
| G06-EL | 3/8-16 | 2.400 | 2 | 3 | 250 | 0.18 |
| G07-EL | 3/8-16 | 2.400 | 4 | 5 | 250 | 0.24 |
| G08-EL | 1/2-13 | 2.400 | 2 | 3 | 250 | 0.24 |
| G09-EL | 1/2-13 | 2.400 | 4 | 5 | 250 | 0.34 |
| G010-EL | 1/2-13 | 2.800 | 2 | 3 | 500 | 0.26 |
| G011-EL | 1/2-13 | 2.800 | 4 | 5 | 500 | 0.36 |
| G012-EL | 5/8-11 | 2.800 | 2 | 3 | 500 | 0.32 |
| G013-EL | 5/8-11 | 2.800 | 4 | 5 | 500 | 0.48 |
| G014-EL | 1/2-13 | 3.187 | 4 | 5 | 500 | 0.44 |
| G015-EL | 1/2-13 | 3.187 | 6 | 7 | 500 | 0.52 |
| G016-EL | 5/8-11 | 3.187 | 4 | 5 | 500 | 0.56 |
| G017-EL | 5/8-11 | 3.187 | 6 | 7 | 500 | 0.70 |
Steel Stainless Steel Style - with Elastomer (Inch)
| Zinc P/N | Thread (A) | Base Dia (B) | Thread Length (C) | Total Height (D) | Max Load (lbs) | Ship Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG01-EL | 10-24 | 1.200 | 1 1/2 | 2 1/2 | 250 | 0.04 |
| SG02-EL | 1/4-20 | 1.200 | 1 1/2 | 2 1/2 | 250 | 0.04 |
| SG03-EL | 5/16-18 | 1.200 | 1 1/2 | 2 1/2 | 250 | 0.04 |
| SG04-EL | 5/16-18 | 2.030 | 2 | 3 | 250 | 0.12 |
| SG05-EL | 3/8-16 | 2.030 | 2 | 3 | 250 | 0.14 |
| SG06-EL | 3/8-16 | 2.400 | 2 | 3 | 250 | 0.18 |
| SG07-EL | 3/8-16 | 2.400 | 4 | 5 | 250 | 0.24 |
| SG08-EL | 1/2-13 | 2.400 | 2 | 3 | 250 | 0.24 |
| SG09-EL | 1/2-13 | 2.400 | 4 | 5 | 250 | 0.34 |
| SG010-EL | 1/2-13 | 2.800 | 2 | 3 | 500 | 0.26 |
| SG011-EL | 1/2-13 | 2.800 | 4 | 5 | 500 | 0.36 |
| SG012-EL | 5/8-11 | 2.800 | 2 | 3 | 500 | 0.32 |
| SG013-EL | 5/8-11 | 2.800 | 4 | 5 | 500 | 0.48 |
| SG014-EL | 1/2-13 | 3.187 | 4 | 5 | 500 | 0.44 |
| SG015-EL | 1/2-13 | 3.187 | 6 | 7 | 500 | 0.52 |
| SG016-EL | 5/8-11 | 3.187 | 4 | 5 | 500 | 0.56 |
| SG017-EL | 5/8-11 | 3.187 | 6 | 7 | 500 | 0.70 |

