Threaded Tube Ends

Square Style (Inch)

S&W P/NThread (A)O.D. (B)Tube Gauge ShapeTube Outside Dia.Tube WallStatic Load (lbs)Ship Wt (lbs)
TE1-2A3/8-161.5 sq.16 ga. square1.5 sq..06515000.22
TE1-2B1/2-131.5 sq.16 ga. square1.5 sq..06515000.22
TE1-2C5/8-111.5 sq.16 ga. square1.5 sq..06515000.22
TE1-2D3/4-101.5 sq.16 ga. square1.5 sq..06515000.22
TE1-3A3/8-161.5 sq.11 ga. square1.5 sq..12015000.22
TE1-3B1/2-131.5 sq.11 ga. square1.5 sq..12015000.22
TE1-3C5/8-111.5 sq.11 ga. square1.5 sq..12015000.22
TE1-3D3/4-101.5 sq.11 ga. square1.5 sq..12015000.22
TE2-1A3/8-162.0 sq.16 ga. square2.0 sq..06520000.30
TE2-1B1/2-132.0 sq.16 ga. square2.0 sq..06520000.30
TE2-1C5/8-112.0 sq.16 ga. square2.0 sq..06520000.30
TE2-1D3/4-102.0 sq.16 ga. square2.0 sq..06520000.30
TE2-3A3/8-162.0 sq.11-12 ga. square2.0 sq..109/.12020000.30
TE2-3B1/2-132.0 sq.11-12 ga. square2.0 sq..109/.12020000.30
TE2-3C5/8-112.0 sq.11-12 ga. square2.0 sq..109/.12020000.30
TE2-3D3/4-102.0 sq.11-12 ga. square2.0 sq..109/.12020000.30

Round Style (Inch)

S&W P/NThread (A)O.D. (B)Tube Gauge ShapeTube Outside Dia.Tube WallStatic Load (lbs)Ship Wt (lbs)
TE1-1A3/8-161.5 dia16 ga. round1.5 dia.06515000.22
TE1-1B1/2-131.5 dia16 ga. round1.5 dia.06515000.22
TE1-1C5/8-111.5 dia16 ga. round1.5 dia.06515000.22
TE1-1D3/4-101.5 dia16 ga. round1.5 dia.06515000.22
TE1-10A3/8-162.0 dia2.0" Sch 10 pipe1.9 dia.10920000.30
TE1-10B1/2-132.0 dia2.0" Sch 10 pipe1.9 dia.10920000.30
TE1-10C5/8-112.0 dia2.0" Sch 10 pipe1.9 dia.10920000.30
TE1-10D3/4-102.0 dia2.0" Sch 10 pipe1.9 dia.10920000.30
TE2-2A3/8-162.0 dia16 ga. round2.0 dia.06520000.30
TE2-2B1/2-132.0 dia16 ga. round2.0 dia.06520000.30
TE2-2C5/8-112.0 dia16 ga. round2.0 dia.06520000.30
TE2-2D3/4-102.0 dia16 ga. round2.0 dia.06520000.30