Knurled Knob - Hand Retractable
Knurled Knob - Hand Retractable Locking Nose Style - with Nylon Patch (Inch)
| Steel P/N | 303 Stainless P/N | 316 Stainless P/N | Brass P/N | Thread (A) | Thread Length (B) | Nose Length (C) | Nose Dia (D) | Knob Dia (E) | Knob Hub Length (F) | Knurled Width (G) | Start End Force | End End Force |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKLS-0 | SWKLS-0 | --- | BWKLS-0 | 10-32 | 0.40 | 0.09 | 0.104 | 3/8 | 1/4 | 3/16 | 0.5 | 3 |
| WKLS-1 | SWKLS-1 | --- | BWKLS-1 | 1/4-20 | 0.50 | 0.13 | 0.123 | 1/2 | 5/16 | 3/16 | 1 | 4 |
| WKLS-2 | SWKLS-2 | --- | BWKLS-2 | 5/16-18 | 0.63 | 0.19 | 0.154 | 5/8 | 3/8 | 1/4 | 1 | 5 |
| WKLS-3 | SWKLS-3 | --- | BWKLS-3 | 3/8-16 | 0.75 | 0.22 | 0.185 | 3/4 | 1/2 | 5/16 | 1 | 8 |
| WKLS-4 | SWKLS-4 | --- | BWKLS-4 | 1/2-13 | 0.88 | 0.25 | 0.248 | 1 | 5/8 | 3/8 | 1 | 10 |
| WKLS-5 | SWKLS-5 | --- | BWKLS-5 | 5/8-11 | 1.00 | 0.32 | 0.312 | 1 1/4 | 3/4 | 7/16 | 1.5 | 12 |
| WKLS-6 | SWKLS-6 | --- | BWKLS-6 | 3/4-10 | 1.20 | 0.45 | 0.375 | 1 1/2 | 13/16 | 1/2 | 1.5 | 16 |
| WKNL-0 | SWKNL-0 | SWKNL-0-316 | BWKNL-0 | 10-32 | 0.40 | 0.09 | 0.052 | 3/8 | 1/4 | 3/16 | 0.5 | 3 |
| WKNL-1 | SWKNL-1 | SWKNL-1-316 | BWKNL-1 | 1/4-20 | 0.50 | 0.13 | 0.124 | 1/2 | 5/16 | 3/16 | 1 | 4 |
| WKNL-2 | SWKNL-2 | SWKNL-2-316 | BWKNL-2 | 5/16-18 | 0.63 | 0.19 | 0.155 | 5/8 | 3/8 | 1/4 | 1 | 6 |
| WKNL-3 | SWKNL-3 | SWKNL-3-316 | BWKNL-3 | 3/8-16 | 0.75 | 0.22 | 0.186 | 3/4 | 1/2 | 5/16 | 1 | 8 |
| WKNL-4 | SWKNL-4 | SWKNL-4-316 | BWKNL-4 | 1/2-13 | 0.88 | 0.25 | 0.249 | 1 | 5/8 | 3/8 | 1 | 10 |
| WKNL-5 | SWKNL-5 | SWKNL-5-316 | BWKNL-5 | 5/8-11 | 1.00 | 0.32 | 0.312 | 1 1/4 | 3/4 | 7/16 | 1.5 | 12 |
| WKNL-6 | SWKNL-6 | SWKNL-6-316 | BWKNL-6 | 3/4-10 | 1.20 | 0.45 | 0.375 | 1 1/2 | 13/16 | 1/2 | 1.5 | 16 |
Knurled Knob - Hand Retractable Locking Nose Style - without Nylon Patch (Inch)
| Steel P/N | 303 Stainless P/N | Brass P/N | Thread (A) | Thread Length (B) | Nose Length (C) | Nose Dia (D) | Knob Dia (E) | Knob Hub Length (F) | Knurled Width (G) | Start End Force | End End Force |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLS-0 | SKLS-0 | BKLS-0 | 10-32 | 0.40 | 0.09 | 0.104 | 3/8 | 1/4 | 3/16 | 0.5 | 3 |
| KLS-1 | SKLS-1 | BKLS-1 | 1/4-20 | 0.50 | 0.13 | 0.123 | 1/2 | 5/16 | 3/16 | 1 | 4 |
| KLS-2 | SKLS-2 | BKLS-2 | 5/16-18 | 0.63 | 0.19 | 0.154 | 5/8 | 3/8 | 1/4 | 1 | 5 |
| KLS-3 | SKLS-3 | BKLS-3 | 3/8-16 | 0.75 | 0.22 | 0.185 | 3/4 | 1/2 | 5/16 | 1 | 8 |
| KLS-4 | SKLS-4 | BKLS-4 | 1/2-13 | 0.88 | 0.25 | 0.248 | 1 | 5/8 | 3/8 | 1 | 10 |
| KLS-5 | SKLS-5 | BKLS-5 | 5/8-11 | 1.00 | 0.32 | 0.312 | 1 1/4 | 3/4 | 7/16 | 1.5 | 12 |
| KLS-6 | SKLS-6 | BKLS-6 | 3/4-10 | 1.20 | 0.45 | 0.375 | 1 1/2 | 13/16 | 1/2 | 1.5 | 16 |
Knurled Knob - Hand Retractable Non Locking Nose Style - without Nylon Patch (Inch)
| Steel P/N | 303 Stainless P/N | 316 Stainless P/N | Brass P/N | Thread (A) | Thread Length (B) | Nose Length (C) | Nose Dia (D) | Knob Dia (E) | Knob Hub Length (F) | Knurled Width (G) | Start End Force | End End Force |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNL-0 | SKNL-0 | SKNL-0-316 | BKNL-0 | 10-32 | 0.40 | 0.09 | 0.052 | 3/8 | 1/4 | 3/16 | 0.5 | 3 |
| KNL-1 | SKNL-1 | SKNL-1-316 | BKNL-1 | 1/4-20 | 0.50 | 0.13 | 0.124 | 1/2 | 5/16 | 3/16 | 1 | 4 |
| KNL-2 | SKNL-2 | SKNL-2-316 | BKNL-2 | 5/16-18 | 0.63 | 0.19 | 0.155 | 5/8 | 3/8 | 1/4 | 1 | 6 |
| KNL-3 | SKNL-3 | SKNL-3-316 | BKNL-3 | 3/8-16 | 0.75 | 0.22 | 0.186 | 3/4 | 1/2 | 5/16 | 1 | 8 |
| KNL-4 | SKNL-4 | SKNL-4-316 | BKNL-4 | 1/2-13 | 0.88 | 0.25 | 0.249 | 1 | 5/8 | 3/8 | 1 | 10 |
| KNL-5 | SKNL-5 | SKNL-5-316 | BKNL-5 | 5/8-11 | 1.00 | 0.32 | 0.312 | 1 1/4 | 3/4 | 7/16 | 1.5 | 12 |
| KNL-6 | SKNL-6 | SKNL-6-316 | BKNL-6 | 3/4-10 | 1.20 | 0.45 | 0.375 | 1 1/2 | 13/16 | 1/2 | 1.5 | 16 |

