PolyMounts™ are economical leveling mounts for light, medium, and heavy-duty applications. The sleek design is suitable for everything from production machinery, conveyors and electronic equipment to retail displays and expensive office furniture. The one-piece ball with stud swivels 15° in all directions and is forged and roll- threaded for maximum strength and durability. Standard stud materials are clear zinc plated steel and stainless steel. For applications where a stud is already in place, a one-piece tapped ball version is available.
The molded base is corrosion resistant glass-reinforced nylon and has pop-out lag holes for securing the mounts to the floor. Diameters range from 1.5" to 5" and capacities are as high as 10,000 pounds. For anti-skid applications and light-duty vibration control, PolyMounts™ are available with an elastomer pad.
Specifications
- Glass-reinforced nylon base
- Studs of either low carbon steel with clear zinc plating or 303 stainless steel
- One-piece forged and roll-threaded stud or
- One-piece tapped ball
- Pop-out lag holes
- Inch and metric sizes
- Mounts with studs furnished with jam nut
Standard Options
- Non-skid elastomer pad
- Black zinc, nickel plating or black oxide finish
- Socket Lock

Steel Stud Style 1.58", 2", 3", 4" dia base (Inch)
Steel P/N | Stainless P/N | Thread Length (inches) | Thread (A) | Base Dia (B) | Total Height (D) | Max Load (lbs) | Hex Size (E) | Ship Wt (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNYLA13 | BSNYLA13 | Quote Request | 2 5/8 | 3/8-16 | 1.58 | 3 11/16 | 2500 | 5/8 | 0.20 |
BNYLA23 | BSNYLA23 | Quote Request | 3 | 3/8-16 | 2 | 4 1/8 | 4000 | 3/4 | 0.20 |
BNYLA24 | BSNYLA24 | Quote Request | 4 | 3/8-16 | 2 | 5 1/8 | 4000 | 3/4 | 0.24 |
BNYLA26 | BSNYLA26 | Quote Request | 6 | 3/8-16 | 2 | 7 1/8 | 4000 | 3/4 | 0.26 |
BNYLA28 | BSNYLA28 | Quote Request | 8 | 3/8-16 | 2 | 9 1/8 | 4000 | 3/4 | 0.32 |
BNYLB23 | BSNYLB23 | Quote Request | 3 | 1/2-13 | 2 | 4 1/8 | 4000 | 3/4 | 0.26 |
BNYLB24 | BSNYLB24 | Quote Request | 4 | 1/2-13 | 2 | 5 1/8 | 4000 | 3/4 | 0.34 |
BNYLB26 | BSNYLB26 | Quote Request | 6 | 1/2-13 | 2 | 7 1/8 | 4000 | 3/4 | 0.42 |
BNYLB28 | BSNYLB28 | Quote Request | 8 | 1/2-13 | 2 | 9 1/8 | 4000 | 3/4 | 0.52 |
BNYLC23 | BSNYLC23 | Quote Request | 3 | 5/8-11 | 2 | 4 1/8 | 4000 | 7/8 | 0.28 |
BNYLC24 | BSNYLC24 | Quote Request | 4 | 5/8-11 | 2 | 5 1/8 | 4000 | 7/8 | 0.30 |
BNYLC26 | BSNYLC26 | Quote Request | 6 | 5/8-11 | 2 | 7 1/8 | 4000 | 7/8 | 0.54 |
BNYLC28 | BSNYLC28 | Quote Request | 8 | 5/8-11 | 2 | 9 1/8 | 4000 | 7/8 | 0.76 |
BNYLA34 | BSNYLA34 | Quote Request | 4 | 3/8-16 | 3 | 5 1/8 | 5000 | 3/4 | 0.28 |
BNYLA36 | BSNYLA36 | Quote Request | 6 | 3/8-16 | 3 | 7 1/8 | 5000 | 3/4 | 0.32 |
BNYLA38 | BSNYLA38 | Quote Request | 8 | 3/8-16 | 3 | 9 1/8 | 5000 | 3/4 | 0.40 |
BNYLB34 | BSNYLB34 | Quote Request | 4 | 1/2-13 | 3 | 5 1/8 | 5000 | 3/4 | 0.42 |
BNYLB36 | BSNYLB36 | Quote Request | 6 | 1/2-13 | 3 | 7 1/8 | 5000 | 3/4 | 0.50 |
BNYLB38 | BSNYLB38 | Quote Request | 8 | 1/2-13 | 3 | 9 1/8 | 5000 | 3/4 | 0.60 |
BNYLC34 | BSNYLC34 | Quote Request | 4 | 5/8-11 | 3 | 5 1/8 | 5000 | 7/8 | 0.58 |
BNYLC36 | BSNYLC36 | Quote Request | 6 | 5/8-11 | 3 | 7 1/8 | 5000 | 7/8 | 0.72 |
BNYLC38 | BSNYLC38 | Quote Request | 8 | 5/8-11 | 3 | 9 1/8 | 5000 | 7/8 | 0.86 |
BNYLD34 | BSNYLD34 | Quote Request | 4 | 3/4-10 | 3 | 5 1/8 | 5000 | 1 1/16 | 0.74 |
BNYLD36 | BSNYLD36 | Quote Request | 6 | 3/4-10 | 3 | 7 1/8 | 5000 | 1 1/16 | 0.88 |
BNYLD38 | BSNYLD38 | Quote Request | 8 | 3/4-10 | 3 | 9 1/8 | 5000 | 1 1/16 | 1.16 |
BNYLA44 | BSNYLA44 | Quote Request | 4 | 3/8-16 | 4 | 5 5/16 | 3500 | 3/4 | 0.44 |
BNYLA46 | BSNYLA46 | Quote Request | 6 | 3/8-16 | 4 | 7 5/16 | 3500 | 3/4 | 0.46 |
BNYLA48 | BSNYLA48 | Quote Request | 8 | 3/8-16 | 4 | 9 5/16 | 3500 | 3/4 | 0.50 |
BNYLB44 | BSNYLB44 | Quote Request | 4 | 1/2-13 | 4 | 5 5/16 | 5000 | 3/4 | 0.54 |
BNYLB46 | BSNYLB46 | Quote Request | 6 | 1/2-13 | 4 | 7 5/16 | 5000 | 3/4 | 0.62 |
BNYLB48 | BSNYLB48 | Quote Request | 8 | 1/2-13 | 4 | 9 5/16 | 5000 | 3/4 | 0.76 |
BNYLC44 | BSNYLC44 | Quote Request | 4 | 5/8-11 | 4 | 5 5/16 | 6000 | 7/8 | 0.70 |
BNYLC46 | BSNYLC46 | Quote Request | 6 | 5/8-11 | 4 | 7 5/16 | 6000 | 7/8 | 0.84 |
BNYLC48 | BSNYLC48 | Quote Request | 8 | 5/8-11 | 4 | 9 5/16 | 6000 | 7/8 | 1.00 |
BNYLD44 | BSNYLD44 | Quote Request | 4 | 3/4-10 | 4 | 5 5/16 | 7500 | 1 1/16 | 0.84 |
BNYLD46 | BSNYLD46 | Quote Request | 6 | 3/4-10 | 4 | 7 5/16 | 7500 | 1 1/16 | 0.98 |
BNYLD48 | BSNYLD48 | Quote Request | 8 | 3/4-10 | 4 | 9 5/16 | 7500 | 1 1/16 | 1.28 |
BNYLE44 | BSNYLE44 | Quote Request | 4 | 1-8 | 4 | 5 5/16 | 7500 | 1 3/8 | 1.20 |
BNYLE46 | BSNYLE46 | Quote Request | 6 | 1-8 | 4 | 7 5/16 | 7500 | 1 3/8 | 1.58 |
BNYLE48 | BSNYLE48 | Quote Request | 8 | 1-8 | 4 | 9 5/16 | 7500 | 1 3/8 | 1.96 |
Steel Stud Style 5" base (Inch)
Steel P/N | Stainless P/N | Thread Length (inches) | Thread (A) | Base Dia (B) | Total Height (D) | Max Load (lbs) | Hex Size (E) | Ship Wt (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNYLC54 | BSNYLC54 | Quote Request | 4 | 5/8-11 | 5 | 6 1/4 | 10000 | 1 1/16 | 1.12 |
BNYLC56 | BSNYLC56 | Quote Request | 6 | 5/8-11 | 5 | 8 1/4 | 10000 | 1 1/16 | 1.26 |
BNYLC58 | BSNYLC58 | Quote Request | 8 | 5/8-11 | 5 | 10 1/4 | 10000 | 1 1/16 | 1.40 |
BNYLC510 | BSNYLC510 | Quote Request | 10 | 5/8-11 | 5 | 12 1/4 | 10000 | 1 1/16 | 1.63 |
BNYLD54 | BSNYLD54 | Quote Request | 4 | 3/4-10 | 5 | 6 1/4 | 10000 | 1 1/16 | 1.22 |
BNYLD56 | BSNYLD56 | Quote Request | 6 | 3/4-10 | 5 | 8 1/4 | 10000 | 1 1/16 | 1.39 |
BNYLD58 | BSNYLD58 | Quote Request | 8 | 3/4-10 | 5 | 10 1/4 | 10000 | 1 1/16 | 1.56 |
BNYLD510 | BSNYLD510 | Quote Request | 10 | 3/4-10 | 5 | 12 1/4 | 10000 | 1 1/16 | 1.70 |
BNYLE54 | BSNYLE54 | Quote Request | 4 | 1-8 | 5 | 6 1/4 | 10000 | 1 3/8 | 1.66 |
BNYLE56 | BSNYLE56 | Quote Request | 6 | 1-8 | 5 | 8 1/4 | 10000 | 1 3/8 | 1.83 |
BNYLE58 | BSNYLE58 | Quote Request | 8 | 1-8 | 5 | 10 1/4 | 10000 | 1 3/8 | 2.00 |
BNYLE510 | BSNYLE510 | Quote Request | 10 | 1-8 | 5 | 12 1/4 | 10000 | 1 3/8 | 2.17 |
BNYLF54 | BSNYLF54 | Quote Request | 4 | 1 1/8-7 | 5 | 6 1/4 | 10000 | 1 3/8 | 2.20 |
BNYLF56 | BSNYLF56 | Quote Request | 6 | 1 1/8-7 | 5 | 8 1/4 | 10000 | 1 3/8 | 2.37 |
BNYLF58 | BSNYLF58 | Quote Request | 8 | 1 1/8-7 | 5 | 10 1/4 | 10000 | 1 3/8 | 2.54 |
BNYLF510 | BSNYLF510 | Quote Request | 10 | 1 1/8-7 | 5 | 12 1/4 | 10000 | 1 3/8 | 1.71 |
BNYLG54 | BSNYLG54 | Quote Request | 4 | 1 1/4-7 | 5 | 6 1/4 | 10000 | 1 7/8 | 2.84 |
BNYLG56 | BSNYLG56 | Quote Request | 6 | 1 1/4-7 | 5 | 8 1/4 | 10000 | 1 7/8 | 3.01 |
BNYLG58 | BSNYLG58 | Quote Request | 8 | 1 1/4-7 | 5 | 10 1/4 | 10000 | 1 7/8 | 3.18 |
BNYLG510 | BSNYLG510 | Quote Request | 10 | 1 1/4-7 | 5 | 12 1/4 | 10000 | 1 7/8 | 3.35 |
Steel Tapped Style 1.58", 2", 3", 4" dia base (Inch)
Steel P/N | Stainless P/N | Thread (A) | Base Dia (B) | Total Height (D) | Max Load (lbs) | Hex Size (E) | Ship Wt (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNYLA1-T | BSNYLA1-T | Quote Request | 3/8-16 | 1.58 | 1 3/8 | 2500 | 5/8 | 0.14 |
BNYLA2-T | BSNYLA2-T | Quote Request | 3/8-16 | 2 | 1 7/16 | 4000 | 5/8 | 0.14 |
BNYLB2-T | BSNYLB2-T | Quote Request | 1/2-13 | 2 | 1 5/8 | 4000 | 3/4 | 0.16 |
BNYLC2-T | BSNYLC2-T | Quote Request | 5/8-11 | 2 | 1 11/16 | 4000 | 7/8 | 0.18 |
BNYLA3-T | BSNYLA3-T | Quote Request | 3/8-16 | 3 | 1 7/16 | 5000 | 5/8 | 0.22 |
BNYLB3-T | BSNYLB3-T | Quote Request | 1/2-13 | 3 | 1 5/8 | 5000 | 3/4 | 0.24 |
BNYLC3-T | BSNYLC3-T | Quote Request | 5/8-11 | 3 | 1 11/16 | 5000 | 7/8 | 0.26 |
BNYLD3-T | BSNYLD3-T | Quote Request | 3/4-10 | 3 | 1 13/16 | 5000 | 1 1/16 | 0.34 |
BNYLA4-T | BSNYLA4-T | Quote Request | 3/8-16 | 4 | 1 5/8 | 3500 | 5/8 | 0.36 |
BNYLB4-T | BSNYLB4-T | Quote Request | 1/2-13 | 4 | 1 13/16 | 5000 | 3/4 | 0.40 |
BNYLC4-T | BSNYLC4-T | Quote Request | 5/8-11 | 4 | 1 7/8 | 6000 | 7/8 | 0.42 |
BNYLD4-T | BSNYLD4-T | Quote Request | 3/4-10 | 4 | 2 | 7500 | 1 1/16 | 0.50 |
BNYLE4-T | BSNYLE4-T | Quote Request | 1-8 | 4 | 2 3/8 | 7500 | 1 3/8 | 0.94 |
Steel Tapped Style 5" dia base (Inch)
Steel P/N | Stainless P/N | Thread (A) | Base Dia (B) | Total Height (D) | Max Load (lbs) | Hex Size (E) | Ship Wt (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNYLC5-T | BSNYLC5-T | Quote Request | 5/8-11 | 5 | 3 | 10000 | 1 1/16 | 1.12 |
BNYLD5-T | BSNYLD5-T | Quote Request | 3/4-10 | 5 | 3 | 10000 | 1 1/16 | 1.12 |
BNYLE5-T | BSNYLE5-T | Quote Request | 1-8 | 5 | 3 | 10000 | 1 3/8 | 1.12 |
BNYLF5-T | BSNYLF5-T | Quote Request | 1 1/8-7 | 5 | 3 | 10000 | 1 3/8 | 1.12 |
Steel Stud Style (Inch)
Steel P/N | Stainless P/N | Thread Length (inches) | Thread (A) | Base Dia (B) | Total Height (D) | Max Load (lbs) | Hex Size (E) | Ship Wt (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNYLB63 | BSNYLB63 | Quote Request | 3 | 1/2-13 | 2 3/8 | 4 7/8 | 3000 | 1 | 0.52 |
BNYLB66 | BSNYLB66 | Quote Request | 6 | 1/2-13 | 2 3/8 | 7 7/8 | 3000 | 1 | 0.64 |
BNYLC63 | BSNYLC63 | Quote Request | 3 | 5/8-11 | 2 3/8 | 4 7/8 | 3500 | 1 | 0.68 |
BNYLC66 | BSNYLC66 | Quote Request | 6 | 5/8-11 | 2 3/8 | 7 7/8 | 3500 | 1 | 0.80 |
BNYLD63 | BSNYLD63 | Quote Request | 3 | 3/4-10 | 2 3/8 | 4 7/8 | 3500 | 1 | 0.90 |
BNYLD66 | BSNYLD66 | Quote Request | 6 | 3/4-10 | 2 3/8 | 7 7/8 | 3500 | 1 | 1.01 |
Steel Stud Style 5" dia base (Inch Acme)
Steel P/N | Stainless P/N | Thread Length (inches) | Thread (A) | Base Dia (B) | Total Height (D) | Max Load (lbs) | Hex Size (E) | Ship Wt (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNYLA13-ACME1 | BSNYLA13-ACME1 | Quote Request | 2 5/8 | 3/8-12 | 1 5/8 | 3 11/16 | 3750 | 5/8 | 1.01 |
BNYLA24-ACME1 | BSNYLA24-ACME1 | Quote Request | 4 | 3/8-12 | 2 | 5 1/8 | 5000 | 3/4 | 1.01 |
BNYLA26-ACME1 | BSNYLA26-ACME1 | Quote Request | 6 | 3/8-12 | 2 | 7 1/8 | 5000 | 3/4 | 1.01 |
BNYLB24-ACME1 | BSNYLB24-ACME1 | Quote Request | 4 | 1/2-10 | 2 | 5 1/8 | 5000 | 3/4 | 1.01 |
BNYLB26-ACME1 | BSNYLB26-ACME1 | Quote Request | 6 | 1/2-10 | 2 | 7 1/8 | 5000 | 3/4 | 1.01 |
BNYLC24-ACME1 | BSNYLC24-ACME1 | Quote Request | 4 | 5/8-8 | 2 | 5 1/8 | 5000 | 7/8 | 1.01 |
BNYLC26-ACME1 | BSNYLC26-ACME1 | Quote Request | 6 | 5/8-8 | 2 | 7 1/8 | 5000 | 7/8 | 1.01 |
BNYLA34-ACME1 | BSNYLA34-ACME1 | Quote Request | 4 | 3/8-12 | 3 | 5 1/8 | 6000 | 3/4 | 1.01 |
BNYLA36-ACME1 | BSNYLA36-ACME1 | Quote Request | 6 | 3/8-12 | 3 | 7 1/8 | 6000 | 3/4 | 1.01 |
BNYLB34-ACME1 | BSNYLB34-ACME1 | Quote Request | 4 | 1/2-10 | 3 | 5 1/8 | 6000 | 3/4 | 1.01 |
BNYLB36-ACME1 | BSNYLB36-ACME1 | Quote Request | 6 | 1/2-10 | 3 | 7 1/8 | 6000 | 3/4 | 1.01 |
BNYLC34-ACME1 | BSNYLC34-ACME1 | Quote Request | 4 | 5/8-8 | 3 | 5 1/8 | 6000 | 7/8 | 1.01 |
BNYLC36-ACME1 | BSNYLC36-ACME1 | Quote Request | 6 | 5/8-8 | 3 | 7 1/8 | 6000 | 7/8 | 1.01 |
BNYLD34-ACME1 | BSNYLD34-ACME1 | Quote Request | 4 | 3/4-6 | 3 | 5 1/8 | 6000 | 1 1/16 | 1.01 |
BNYLD36-ACME1 | BSNYLD36-ACME1 | Quote Request | 6 | 3/4-6 | 3 | 7 1/8 | 6000 | 1 1/16 | 1.01 |
BNYLC44-ACME1 | BSNYLC44-ACME1 | Quote Request | 4 | 5/8-8 | 4 | 5 5/16 | 7500 | 7/8 | 1.01 |
BNYLC46-ACME1 | BSNYLC46-ACME1 | Quote Request | 6 | 5/8-8 | 4 | 7 5/16 | 7500 | 7/8 | 1.01 |
BNYLD44-ACME1 | BSNYLD44-ACME1 | Quote Request | 4 | 3/4-6 | 4 | 5 5/16 | 7500 | 1 1/16 | 1.01 |
BNYLD46-ACME1 | BSNYLD46-ACME1 | Quote Request | 6 | 3/4-6 | 4 | 7 5/16 | 7500 | 1 1/16 | 1.01 |
BNYLE44-ACME1 | BSNYLE44-ACME1 | Quote Request | 4 | 1-5 | 4 | 5 5/16 | 7500 | 1 3/8 | 1.01 |
BNYLE46-ACME1 | BSNYLE46-ACME1 | Quote Request | 6 | 1-5 | 4 | 7 5/16 | 7500 | 1 3/8 | 1.01 |
BNYLE48-ACME1 | BSNYLE48-ACME1 | Quote Request | 8 | 1-5 | 4 | 9 5/16 | 7500 | 1 3/8 | 1.01 |
BNYLC54-ACME1 | BSNYLC54-ACME1 | Quote Request | 4 | 5/8-8 | 5 | 6 1/4 | 12000 | 1 1/16 | 1.01 |
BNYLC56-ACME1 | BSNYLC56-ACME1 | Quote Request | 6 | 5/8-8 | 5 | 8 1/4 | 12000 | 1 1/16 | 1.01 |
BNYLC58-ACME1 | BSNYLC58-ACME1 | Quote Request | 8 | 5/8-8 | 5 | 10 1/4 | 12000 | 1 1/16 | 1.01 |
BNYLC510-ACME1 | BSNYLC510-ACME1 | Quote Request | 10 | 5/8-8 | 5 | 12 1/4 | 12000 | 1 1/16 | 1.01 |
BNYLD54-ACME1 | BSNYLD54-ACME1 | Quote Request | 4 | 3/4-6 | 5 | 6 1/4 | 12000 | 1 1/16 | 1.01 |
BNYLD56-ACME1 | BSNYLD56-ACME1 | Quote Request | 6 | 3/4-6 | 5 | 8 1/4 | 12000 | 1 1/16 | 1.01 |
BNYLD58-ACME1 | BSNYLD58-ACME1 | Quote Request | 8 | 3/4-6 | 5 | 10 1/4 | 12000 | 1 1/16 | 1.01 |
BNYLD510-ACME1 | BSNYLD510-ACME1 | Quote Request | 10 | 3/4-6 | 5 | 12 1/4 | 12000 | 1 1/16 | 1.01 |
BNYLE54-ACME1 | BSNYLE54-ACME1 | Quote Request | 4 | 1-5 | 5 | 6 1/4 | 12000 | 1 3/8 | 1.01 |
BNYLE56-ACME1 | BSNYLE56-ACME1 | Quote Request | 6 | 1-5 | 5 | 8 1/4 | 12000 | 1 3/8 | 1.01 |
BNYLE58-ACME1 | BSNYLE58-ACME1 | Quote Request | 8 | 1-5 | 5 | 10 1/4 | 12000 | 1 3/8 | 1.01 |
BNYLE510-ACME1 | BSNYLE510-ACME1 | Quote Request | 10 | 1-5 | 5 | 12 1/4 | 12000 | 1 3/8 | 1.01 |
BNYLF54-ACME1 | BSNYLF54-ACME1 | Quote Request | 4 | 1 1/8-5 | 5 | 6 1/4 | 12000 | 1 3/8 | 1.01 |
BNYLF56-ACME1 | BSNYLF56-ACME1 | Quote Request | 6 | 1 1/8-5 | 5 | 8 1/4 | 12000 | 1 3/8 | 1.01 |
BNYLF58-ACME1 | BSNYLF58-ACME1 | Quote Request | 8 | 1 1/8-5 | 5 | 10 1/4 | 12000 | 1 3/8 | 1.01 |
BNYLF510-ACME1 | BSNYLF510-ACME1 | Quote Request | 10 | 1 1/8-5 | 5 | 12 1/4 | 12000 | 1 3/8 | 1.01 |
BNYLG54-ACME1 | BSNYLG54-ACME1 | Quote Request | 4 | 1 1/4-5 | 5 | 6 1/4 | 12000 | 1 7/8 | 1.01 |
BNYLG56-ACME1 | BSNYLG56-ACME1 | Quote Request | 6 | 1 1/4-5 | 5 | 8 1/4 | 12000 | 1 7/8 | 1.01 |
BNYLG58-ACME1 | BSNYLG58-ACME1 | Quote Request | 8 | 1 1/4-5 | 5 | 10 1/4 | 12000 | 1 7/8 | 1.01 |
BNYLG510-ACME1 | BSNYLG510-ACME1 | Quote Request | 10 | 1 1/4-5 | 5 | 12 1/4 | 12000 | 1 7/8 | 1.01 |